|
|||||||||||||
Rumex vesicarius | שם מדעי | ||||||||||||
ארכוביתיים Polygonaceae |
משפחה | ||||||||||||
6 | מס' עלי כותרת | ||||||||||||
פשוט | צורת העלה | ||||||||||||
תמים | שפת העלה | ||||||||||||
מדבר | בית גידול | ||||||||||||
חד-שנתי | צורת חיים | ||||||||||||
הרי יהודה, נגב והרי אילת, ערבה, בקעת הירדן, | תפוצה בארץ | ||||||||||||
|
עונת הפריחה | ||||||||||||
![]() |
|
||
|
||
|
||
תמונות נוספות: |