|
|||||||||||||
|
|
שם מדעי | ||||||||||||
| דגניים Poaceae |
משפחה | ||||||||||||
| חסר עלי כותרת | מס' עלי כותרת | ||||||||||||
| סרגלי | צורת העלה | ||||||||||||
| תמים | שפת העלה | ||||||||||||
| מדבר | בית גידול | ||||||||||||
| עגול | צורת הגבעול | ||||||||||||
| עשבוני רב-שנתי | צורת חיים | ||||||||||||
| מדבר שומרון, מדבר יהודה ובקעת ים המלח, נגב צפוני, נגב והרי אילת, ערבה, | תפוצה בארץ | ||||||||||||
|
עונת הפריחה | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
מידע נוסף |
|
מקורות מידע |
|
|
|
